3月29日齊魯化工城化工報價(jià)
- 上一篇:化肥防結塊劑市場(chǎng)需求旺盛
- 下一篇:甲醇國標獲得批準今年11月1日將實(shí)施
- 發(fā)布日期:2011-3-29 點(diǎn)擊:3648
此文章轉載于阿里巴巴化工資訊網(wǎng)
時(shí)間:2011-03-29 11:59
齊魯化工商城化工產(chǎn)品價(jià)格信息表 | ||||
3月29日 | 3月28日 | 漲跌 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 13600 | 13600 | 0 |
異丁醇 | 齊魯 | 12800 | 12800 | 貨少 |
乙二醇 | 燕山 | 9700 | 9700 | 0 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無(wú)貨 |
辛醇 | 齊魯 | 14700 | 14700 | 0 |
MTBE | 齊魯 | 9000 | 9000 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 10700 | 10700 | 0 |
純苯 | 齊魯 | 8300 | 8300 | 0 |
甲苯 | 齊魯 | 8000 | 8000 | 0 |
對二甲苯 | 齊魯 | 10900 | 10900 | 0 |
苯酐 | 齊魯 | 9650 | 9650 | 0 |
鄰二甲苯 | 齊魯 | 9700 | 9700 | 0 |
環(huán)氧氯丙烷 | 山東 | 15600 | 15700 | -100 |
化工產(chǎn)品庫存一般,成交量一般。 |